2014年高考被“985”“211”院校录取学生名单
| 姓名 | 院校名称 | 成绩 |
| 徐正 | 清华大学 | 672 |
| 安龙飞 | 清华大学 | 666 |
| 刘亚东 | 复旦大学 | 650 |
| 程进新 | 同济大学 | 650 |
| 曹子亮 | 浙江大学 | 643 |
| 苏琰梓 | 南京大学 | 642 |
| 牛文行 | 哈尔滨工业大学 | 640 |
| 冯煜 | 北京航空航天大学 | 639 |
| 令佩棠 | 南京大学 | 637 |
| 张曦 | 华中科技大学 | 627 |
| 王少雷 | 北京航空航天大学 | 627 |
| 刘儒琳 | 西安交通大学 | 622 |
| 车生鹏 | 西安交通大学 | 622 |
| 段强通 | 东南大学 | 621 |
| 蒲泽霖 | 天津大学 | 620 |
| 刘国 | 兰州大学 | 620 |
| 杨倩 | 上海财经大学 | 619 |
| 魏红娟 | 第四军医大学 | 619 |
| 宋建树 | 天津医科大学 | 619 |
| 赵新乔 | 中央财经大学 | 618 |
| 王若璇 | 华中科技大学 | 618 |
| 常建华 | 山东大学 | 618 |
| 王启通 | 北京航空航天大学 | 616 |
| 刘珂 | 中国人民大学 | 616 |
| 景海峰 | 山东大学 | 616 |
| 贾相龙 | 南开大学 | 616 |
| 安郎平 | 国防科学技术大学 | 616 |
| 张庭瑞 | 东南大学 | 614 |
| 康博 | 西北工业大学 | 614 |
| 赵小东 | 天津大学 | 613 |
| 杨海乾 | 南京航空航天大学 | 613 |
| 景慧 | 中山大学 | 612 |
| 王洋 | 西北工业大学 | 611 |
| 蒋晓红 | 中南大学 | 610 |
| 张亚军 | 哈尔滨工业大学 | 609 |
| 孙兆锋 | 电子科技大学 | 609 |
| 邱彤彤 | 中南大学 | 608 |
| 李龙 | 西北工业大学 | 607 |
| 王嘉奇 | 四川大学 | 606 |
| 周民 | 电子科技大学 | 605 |
| 姚涓川 | 苏州大学 | 605 |
| 吴爱强 | 四川大学 | 605 |
| 姚栋 | 北京理工大学 | 604 |
| 马潇飞 | 南京大学 | 604 |
| 贾莉 | 北京师范大学 | 604 |
| 董旭东 | 南开大学 | 604 |
| 王博 | 南京大学 | 603 |
| 景成梁 | 西安电子科技大学 | 603 |
| 郭晓莉 | 西安电子科技大学 | 603 |
| 安嬿 | 山东大学 | 603 |
| 汪勃 | 中南大学 | 602 |
| 穆峰 | 北京交通大学 | 602 |
| 陈雪峰 | 四川大学 | 601 |
| 朱晓旭 | 北京邮电大学 | 600 |
| 吕虎伟 | 重庆大学 | 600 |
| 寇海 | 长安大学 | 600 |
| 张杨曈 | 西安电子科技大学 | 599 |
| 马建 | 电子科技大学 | 598 |
| 贾喆 | 四川大学 | 598 |
| 朱玉苗 | 兰州大学 | 597 |
| 席红媛 | 兰州大学 | 597 |
| 文旭晶 | 四川大学 | 597 |
| 庞东 | 南京航空航天大学 | 597 |
| 刘鑫 | 四川大学 | 597 |
| 刘建伟 | 西北工业大学 | 597 |
| 王敬轩 | 西南交通大学 | 596 |
| 刘亮霞 | 湖南大学 | 596 |
| 李小龙 | 兰州大学 | 596 |
| 陈亮 | 中国政法大学 | 596 |
| 杨桐 | 武汉大学 | 595 |
| 梁霄 | 北京外国语大学 | 595 |
| 黄国辉 | 南京航空航天大学 | 595 |
| 张新 | 四川大学 | 594 |
| 効琦 | 西安电子科技大学 | 594 |
| 魏康 | 兰州大学 | 594 |
| 厚文婧 | 中南财经政法大学 | 594 |
| 杨娜娜 | 山东大学 | 593 |
| 任昊 | 西南交通大学 | 593 |
| 晋红强 | 北京科技大学 | 593 |
| 常志军 | 重庆大学 | 593 |
| 常宝龙 | 湖南大学 | 593 |
| 张涛 | 西安电子科技大学 | 592 |
| 姚泓舟 | 兰州大学 | 592 |
| 王伟东 | 上海交通大学 | 592 |
| 马慧 | 北京交通大学 | 592 |
| 高龙 | 中南财经政法大学 | 592 |
| 张鹏 | 四川大学 | 591 |
| 牛鹏 | 兰州大学 | 591 |
| 丁宪璋 | 电子科技大学 | 591 |
| 张书瑗 | 复旦大学医学院 | 590 |
| 孙玮 | 华东理工大学 | 590 |
| 吴臻 | 中南财经政法大学 | 589 |
| 张启伟 | 华北电力大学(保定) | 588 |
| 王正 | 福州大学 | 588 |
| 王柏童 | 兰州大学 | 588 |
| 何新兵 | 山东大学 | 588 |
| 陈泽源 | 北京理工大学 | 588 |
| 王宽江 | 兰州大学 | 587 |
| 李祺 | 北京交通大学 | 587 |
| 魏文涛 | 西安电子科技大学 | 586 |
| 祁祺 | 中国海洋大学 | 586 |
| 贾军龙 | 山东大学 | 586 |
| 党理国 | 长安大学 | 586 |
| 厚建龙 | 东北大学 | 585 |
| 董兵兵 | 南京理工大学 | 585 |
| 陈佳卫 | 北京工业大学 | 585 |
| 陈鼎山 | 四川大学 | 585 |
| 杨美霞 | 中南财经政法大学 | 584 |
| 孙凯荣 | 中国药科大学 | 584 |
| 苏丽娜 | 山东大学 | 584 |
| 杜小婵 | 华中师范大学 | 584 |
| 张博文 | 四川大学 | 583 |
| 彭刚 | 南京理工大学 | 583 |
| 康九龙 | 兰州大学 | 583 |
| 董锦荣 | 兰州大学 | 583 |
| 张转玲 | 厦门大学 | 582 |
| 刘兴隆 | 湖南大学 | 582 |
| 李彦 | 中山大学 | 582 |
| 陈望强 | 南京理工大学 | 582 |
| 王曦彬 | 兰州大学 | 581 |
| 剡蓓 | 兰州大学 | 581 |
| 陈遥 | 西北大学 | 581 |
| 宋丹蕾 | 兰州大学 | 580 |
| 牛群 | 湖南大学 | 580 |
| 何玉江 | 武汉理工大学 | 580 |
| 朱正卿 | 郑州大学 | 579 |
| 张晖 | 安徽大学 | 579 |
| 曾文峰 | 第二军医大学 | 579 |
| 黄丹娜 | 兰州大学 | 579 |
| 赵君婷 | 西南大学 | 578 |
| 姚晓宇 | 兰州大学 | 578 |
| 杨虎 | 西南交通大学 | 578 |
| 马铭 | 第二军医大学 | 578 |
| 张奇梁 | 兰州大学 | 577 |
| 李少杰 | 华北电力大学(北京) | 577 |
| 李坤 | 暨南大学 | 577 |
| 李长栋 | 华北电力大学(北京) | 577 |
| 何青鋆 | 北京中医药大学 | 577 |
| 张振隆 | 西北农林科技大学 | 576 |
| 于博 | 西南交通大学 | 576 |
| 王丽娜 | 兰州大学 | 576 |
| 张丽 | 暨南大学 | 575 |
| 王海莉 | 兰州大学 | 575 |
| 洪志韬 | 第四军医大学 | 575 |
| 史文鸽 | 兰州大学 | 574 |
| 马勇 | 兰州大学 | 574 |
| 李丹丹 | 陕西师范大学 | 574 |
| 何振中 | 上海大学 | 574 |
| 杨旭辉 | 西南交通大学 | 573 |
| 石宏强 | 中国地质大学(武汉) | 573 |
| 李渊 | 长安大学 | 573 |
| 王亚斐 | 吉林大学 | 571 |
| 毛佩玥 | 长安大学 | 571 |
| 王婉琦 | 中国政法大学 | 570 |
| 卢家同 | 合肥工业大学 | 570 |
| 王璟京 | 河海大学 | 569 |
| 牛菁垚 | 中国矿业大学 | 569 |
| 蔺妮 | 华中农业大学 | 569 |
| 李月皓 | 长安大学 | 569 |
| 董海文 | 兰州大学 | 569 |
| 陈春娟 | 长安大学 | 569 |
| 赵雅丽 | 武汉理工大学 | 568 |
| 张雅豪 | 中国矿业大学 | 568 |
| 李梓玉 | 暨南大学 | 568 |
| 朱亚强 | 郑州大学 | 567 |
| 朱天鹏 | 武汉理工大学 | 567 |
| 胡文博 | 海南大学 | 567 |
| 董胜伟 | 西北大学 | 567 |
| 杨耀平 | 郑州大学 | 566 |
| 王一琳 | 厦门大学 | 566 |
| 王少卿 | 上海大学 | 566 |
| 司晓妹 | 天津医科大学 | 566 |
| 刘权 | 中国地质大学(武汉) | 566 |
| 康龙 | 中国地质大学(武汉) | 566 |
| 汪银昌 | 中国药科大学 | 565 |
| 孙玮霞 | 苏州大学 | 565 |
| 康亚兰 | 华中师范大学 | 565 |
| 蒋学智 | 中国矿业大学 | 565 |
| 朱蕊 | 东北师范大学 | 564 |
| 郑晓伟 | 南昌大学 | 564 |
| 张鹏 | 上海大学 | 564 |
| 杨晓明 | 中国矿业大学(北京) | 564 |
| 李健 | 华南理工大学 | 564 |
| 杜文韬 | 北京工业大学 | 564 |
| 王建刚 | 西北农林科技大学 | 563 |
| 刘莹 | 中国农业大学 | 563 |
| 李宝平 | 中国药科大学 | 563 |
| 董小峰 | 兰州大学 | 563 |
| 马原欣 | 陕西师范大学 | 562 |
| 韩文恒 | 中国矿业大学 | 562 |
| 陈亮亮 | 石河子大学 | 562 |
| 张熙敏 | 江南大学 | 561 |
| 孙家林 | 南昌大学 | 561 |
| 陈芳 | 北京化工大学 | 561 |
| 张珽 | 中国矿业大学 | 560 |
| 杨泰 | 宁夏大学 | 560 |
| 王宁 | 中山大学 | 560 |
| 田甜 | 郑州大学 | 560 |
| 庞永强 | 华中农业大学 | 560 |
| 毕彪 | 西北农林科技大学 | 560 |
| 张小亮 | 西南大学 | 559 |
| 杨潇 | 兰州大学 | 559 |
| 李倩 | 福州大学 | 559 |
| 景一恒 | 北京体育大学 | 559 |
| 冯定生 | 西南大学 | 559 |
| 姜森 | 郑州大学 | 558 |
| 何鹏飞 | 合肥工业大学(宣城校区) | 558 |
| 郭峰 | 西北农林科技大学 | 558 |
| 高航 | 西南大学 | 558 |
| 马宏彪 | 西南大学 | 557 |
| 杨佳丽 | 西南财经大学 | 556 |
| 芦伟伟 | 福州大学 | 555 |
| 景春霖 | 西北农林科技大学 | 555 |
| 马涛 | 合肥工业大学(宣城校区) | 554 |
| 李巧霞 | 延边大学 | 554 |
| 罗云鹏 | 辽宁大学 | 553 |
| 李兴成 | 中国石油大学(华东) | 553 |
| 杜雪峰 | 西安科技大学 | 553 |
| 邢婷婷 | 辽宁大学 | 552 |
| 王曦若 | 西北农林科技大学 | 552 |
| 高婷 | 西南大学 | 552 |
| 张彦军 | 贵州大学 | 551 |
| 张帆 | 兰州大学 | 551 |
| 杨亚栋 | 东北大学 | 550 |
| 史晶萍 | 江南大学 | 550 |
| 常爱雄 | 兰州大学 | 550 |
| 杨佳鑫 | 厦门大学 | 549 |
| 李尧 | 北京体育大学 | 549 |
| 康亚龙 | 太原理工大学 | 549 |
| 纪珂 | 兰州大学 | 549 |
| 张彦鹏 | 西南大学 | 548 |
| 杨博 | 福州大学 | 548 |
| 古小康 | 合肥工业大学 | 548 |
| 刘宁 | 东华大学 | 547 |
| 李文娟 | 北京林业大学 | 547 |
| 陶卓睿 | 中国地质大学(武汉) | 545 |
| 史变丽 | 宁夏大学 | 544 |
| 白文博 | 南京农业大学 | 544 |
| 杨宗元 | 中南大学 | 542 |
| 王鹏祥 | 贵州大学 | 542 |
| 刘宏杰 | 福州大学 | 542 |
| 文旭栋 | 福州大学 | 541 |
| 牛凯峰 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541 |
| 刘莹 | 长安大学 | 541 |
| 张海丽 | 北京中医药大学 | 539 |
| 杨艳霞 | 宁夏大学 | 539 |
| 黄小睿 | 天津医科大学 | 538 |
| 孙泉山 | 中国石油大学(华东) | 536 |
| 王瑛 | 吉林大学 | 535 |
| 王陆斌 | 东北农业大学 | 535 |
| 高利强 | 东北农业大学 | 535 |
| 赵宏伟 | 东北农业大学 | 534 |
| 王喜军 | 中国石油大学(华东) | 534 |
| 魏庭鹏 | 北京外国语大学 | 533 |
| 邢富鹏 | 合肥工业大学 | 532 |
| 张敏 | 吉林大学 | 531 |
| 杨薪钰 | 西北农林科技大学 | 531 |
| 马春曦 | 华北电力大学(北京) | 531 |
| 李文博 | 西安电子科技大学 | 531 |
| 曹丽花 | 西安石油大学 | 531 |
| 纪海宇 | 兰州大学 | 530 |
| 刘文亮 | 中国石油大学(华东) | 529 |
| 孙文军 | 石河子大学 | 526 |
| 张勇 | 石河子大学 | 525 |
| 魏杏梓 | 上海财经大学 | 525 |
| 陈文浩 | 新疆大学 | 522 |
| 李鑫 | 合肥工业大学 | 521 |
| 陈旭东 | 石河子大学 | 521 |
| 董鑫弦 | 同济大学 | 520 |
| 曹峰铭 | 北京中医药大学 | 520 |
| 田明星 | 大连海事大学 | 519 |
| 张曈 | 上海财经大学 | 518 |
| 王婷 | 北京理工大学 | 518 |
| 孟思璇 | 石河子大学 | 518 |
| 李延杰 | 宁夏大学 | 235 |

