2009年高考我校理科前100名学生名单
| 姓 名 | 总 分 | 姓 名 | 总 分 |
| 李 刚 | 654.5 | 杨 嘉 | 573.5 |
| 张 彬 | 642.5 | 王金堂 | 572.5 |
| 王 力 | 636 | 常 凯 | 572.5 |
| 魏 璐 | 630.5 | 邵 妍 | 572.5 |
| 杨忠义 | 629 | 刘高第 | 572 |
| 薛鹏飞 | 620 | 贵 苗 | 572 |
| 梁盼盼 | 618.5 | 景 阳 | 571.5 |
| 周平平 | 618.5 | 王海燚 | 571 |
| 董元元 | 617.5 | 石佩燕 | 571 |
| 任彦鸣 | 616.5 | 袁 敦 | 570 |
| 王 娟 | 614 | 张学义 | 569 |
| 尚振东 | 614 | 张 涛 | 568 |
| 张志平 | 611 | 刘胜刚 | 568 |
| 马振宇 | 609.5 | 赵双军 | 567.5 |
| 刘 钊 | 603 | 周文婷 | 567 |
| 张好问 | 602.5 | 董 进 | 566.5 |
| 包子敏 | 599 | 刘振东 | 566 |
| 罗 盘 | 598.5 | 刘亚斌 | 566 |
| 李浩田 | 597.5 | 冉泽亮. | 566 |
| 张凌杰 | 597 | 周春霖 | 565.5 |
| 魏 刚 | 596 | 郑 昕 | 565.5 |
| 李宝锋 | 594.5 | 董尚佳 | 565.5 |
| 张大伟 | 594 | 宋彤彤 | 564 |
| 苟晓伟 | 593 | 李伟斌 | 563 |
| 曹海霞 | 593 | 何 伟 | 563 |
| 杜瑞峰 | 592 | 李咏霞 | 562.5 |
| 陈奕彤 | 591.5 | 陈鹏里 | 562.5 |
| 陈佳芳 | 591 | 赵国星 | 562.5 |
| 史新权 | 591 | 肖宏伟 | 562 |
| 陈 燕 | 591 | 王 楠 | 561.5 |
| 李玉龙 | 589.5 | 刘 欣 | 561.5 |
| 杨振鹏 | 588.5 | 李雨心 | 561.5 |
| 王 欢 | 587.5 | 何鹏博 | 560 |
| 张海燕 | 586.5 | 王东方 | 559.5 |
| 王新渝 | 585.5 | 孙 妮 | 559.5 |
| 王艳丽 | 584.5 | 冯晓强 | 559.5 |
| 范祺红 | 583 | 尚闻博 | 559.5 |
| 康 鹏 | 583 | 马成铭 | 559.5 |
| 朱亚路 | 583 | 董翠萍 | 559 |
| 李 昕 | 582.5 | 何兴兴 | 559 |
| 李文清 | 582.5 | 任彦霖 | 559 |
| 张 耀 | 582 | 郑晓龙 | 558.5 |
| 孙懿翧 | 581.5 | 单 睿 | 558.5 |
| 崔小峰 | 581 | 李 博 | 558.5 |
| 韩 乾 | 580 | 麻玉洁 | 558.5 |
| 包莉霞 | 579 | 姚丽丽 | 558 |
| 康王平 | 578.5 | 王天喜 | 557.5 |
| 李旭东 | 578.5 | 谢梦瑶 | 557.5 |
| 安 弘 | 578 | 陈 亮 | 557 |
| 张 斌 | 576 | 张 宁 | 557 |
| 张兰霞 | 573.5 | 苏红斌 | 557 |

