2006年特长生招生专业测试结果
2006年我校特长生招生专业测试于5月14日结束。经5月15日学校研究决定,特长生专业成绩以等级形式呈现。现将专业测试成绩达到我校招考要求的名单公告如下:
| 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专项 | 等级 |
| 1 | 周鹏 | 男 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 2 | 刘仲庆 | 男 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 3 | 何利民 | 男 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 5 | 黄建强 | 男 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 20 | 丁娜 | 女 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 21 | 杨佳 | 女 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 22 | 鱼美江 | 女 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 25 | 何喜娟 | 女 | 公园路 | 排球 | 一等 |
| 17 | 田忠武 | 男 | 仁化学校 | 篮球 | 一等 |
| 2 | 杨少东 | 男 | 中华路 | 田径 | 一等 |
| 3 | 景国君 | 男 | 交通路 | 田径 | 一等 |
| 5 | 苟亚东 | 男 | 称钩初中 | 田径 | 一等 |
| 11 | 杨蛟 | 男 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 14 | 马宏亮 | 男 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 15 | 陈碧霞 | 女 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 16 | 裴洁 | 女 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 17 | 何琴 | 女 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 21 | 史婷婷 | 女 | 公园路 | 田径 | 一等 |
| 10 | 张瑞 | 男 | 交通路 | 音乐 | 一等 |
| 14 | 颜荷与 | 女 | 中华路 | 音乐 | 一等 |
| 18 | 支晓媛 | 女 | 公园路 | 音乐 | 一等 |
| 20 | 雷云龙 | 男 | 公园路 | 音乐 | 一等 |
| 1 | 景娟 | 女 | 中华路 | 舞蹈 | 一等 |
| 2 | 杨锐 | 女 | 中华路 | 舞蹈 | 一等 |
| 4 | 景婷 | 女 | 公园路 | 舞蹈 | 一等 |
| 27 | 张衡 | 男 | 团结初中 | 篮球 | 二等 |
| 6 | 严振洹 | 男 | 公园路 | 排球 | 二等 |
| 17 | 郭婷婷 | 女 | 公园路 | 排球 | 二等 |
| 13 | 张龙 | 男 | 公园路 | 篮球 | 二等 |
| 9 | 许洋 | 男 | 中华路 | 音乐 | 二等 |
| 12 | 马利鹏 | 男 | 公园路 | 音乐 | 二等 |
| 16 | 赵晗彤 | 女 | 公园路 | 音乐 | 二等 |
| 17 | 安晓婷 | 女 | 中华路 | 音乐 | 二等 |
| 19 | 宁涛 | 男 | 交通路 | 音乐 | 二等 |
| 21 | 薛瑞 | 女 | 公园路 | 音乐 | 二等 |
| 23 | 吴景 | 男 | 中华路 | 音乐 | 二等 |
| 5 | 李静 | 女 | 中华路 | 舞蹈 | 二等 |
| 7 | 王昭尹 | 女 | 公园路 | 舞蹈 | 二等 |
| 10 | 王康 | 男 | 公园路 | 排球 | 三等 |
| 30 | 邵鹏飞 | 男 | 石峡湾 | 篮球 | 三等 |
| 11 | 吴庚昌 | 男 | 公园路 | 音乐 | 三等 |
| 27 | 石璐维 | 男 | 交通路 | 音乐 | 三等 |
| 24 | 李琼 | 女 | 公园路 | 排球 | 备取 |
| 9 | 曲鹏峰 | 男 | 公园路 | 田径 | 备取 |
| 20 | 丁苗 | 女 | 公园路 | 田径 | 备取 |
| 6 | 王炜 | 男 | 中华路 | 音乐 | 备取 |
| 22 | 朱冰 | 男 | 中华路 | 音乐 | 备取 |
| 25 | 苏敏讷 | 女 | 公园路 | 音乐 | 备取 |
| 26 | 颜艾君 | 女 | 公园路 | 音乐 | 备取 |
| 28 | 樊一卉 | 女 | 公园路 | 音乐 | 备取 |
| 29 | 冷海峰 | 男 | 鲁家沟中学 | 音乐 | 备取 |
| 6 | 张梦轩 | 女 | 公园路 | 舞蹈 | 备取 |
备注:1、女篮专业测试成绩等级待定。
2、特长生录取根据专业成绩、中考成绩、综合素质评价等级择优录取。
定西市一中
2006-5-16

