我校组队参加2006年全国数学联赛
在学校领导的高度重视和多方奔走之下,我校继成功组织全国化学奥林匹克竞赛预赛直设考点及预、决赛工作后,又争取到甘肃省数学会普及工作委员会的同意,直设考点,自主组织我校学生参加2006年全国高中数学联赛甘肃赛区的预赛。共有358人报名参加预赛,37人获得决赛资格。10月14日,由教研处主任赵玉城、数学教研组组长李世忠及个别辅导教师带队,首次以庞大阵容参加了10月15日在兰州一中进行的全国高中数学联赛决赛。 我校成功组织全国数学联赛预赛的直设考点工作,充分体现了学校努力提高 教学质量、提升办学声誉的基本思路,也是以“教研促教改、以竞赛促教学”思想的具体体现。学校正在积极争取“五项学科竞赛”另外三科预赛的直接设置考点资 格,以满足更多学生参与竞赛、增强学习积极性的要求。 经甘肃省数学会普及工作委员会审定,我市重点中学参加决赛人数如下:
经甘肃省数学会普及工作委员会审定,我市重点中学参加决赛人数如下:
| 学 校 | 人 数 |
| 定西市一中 | 37 |
| 通渭一中 | 2 |
| 漳县一中 | 1 |
| 岷县一中 | 1 |
| 临洮一中 | 1 |
| 渭源一中 | 4 |
| 渭源二中 | 1 |
| 东方红中学 | 1 |
| 陇西一中 | 1 |
| 临洮二中 | 1 |
附:定西市一中参加决赛学生名单
| 姓 名 | 班 级 | 辅导教师 | 预赛成绩 | 名 次 |
| 梁昱 | 高三、13 | 李国胜 | 123 | 1 |
| 张喜虎 | 高三、13 | 李国胜 | 107 | 2 |
| 景丽华 | 高三、13 | 李国胜 | 105 | 3 |
| 张伟强 | 高三、5 | 刘飞 王继红 | 99 | 4 |
| 张亚群 | 高三、13 | 李国胜 | 89 | 5 |
| 邵卫斌 | 高三、13 | 李国胜 | 88 | 6 |
| 杨国伟 | 高三、13 | 李国胜 | 87 | 7 |
| 苏兆锋 | 高三、5 | 刘飞 王继红 | 87 | 8 |
| 张柏阳 | 高三、14 | 刘兴宇 | 86 | 9 |
| 王伯鹤 | 高二、16 | 李世忠 | 86 | 10 |
| 杨 翔 | 高三、14 | 刘兴宇 | 82 | 11 |
| 马仲 | 高二、16 | 李世忠 | 82 | 12 |
| 曹永胜 | 高二、17 | 李世忠 | 80 | 13 |
| 李 琼 | 高三、15 | 王 绪 | 79 | 14 |
| 王婷杨 | 高三、15 | 王 绪 | 78 | 15 |
| 王丁 | 高三、1 | 魏亚军刘惠玲 | 78 | 16 |
| 敬嘉雷 | 高二、16 | 李世忠 | 78 | 17 |
| 刘慧霞 | 高三、14 | 刘兴宇 | 76 | 18 |
| 张亚强 | 高三、13 | 李国胜 | 74 | 19 |
| 陈强 | 高三、15 | 王 绪 | 73 | 20 |
| 李源 | 高三、13 | 李国胜 | 73 | 21 |
| 莫伟亮 | 高三、14 | 刘兴宇 | 73 | 22 |
| 陈玉强 | 高三、13 | 李国胜 | 73 | 23 |
| 董强 | 高三、13 | 李国胜 | 73 | 24 |
| 麻丽春 | 高三、10 | 魏亚军张耀军 | 73 | 25 |
| 陈振宇 | 高二、17 | 李世忠 | 73 | 26 |
| 韩小彪 | 高三、14 | 刘兴宇 | 72 | 27 |
| 姚玉婷 | 高二、16 | 李世忠 | 72 | 28 |
| 李小强 | 高三、15 | 王 绪 | 71 | 29 |
| 吴洋 | 高三、14 | 刘兴宇 | 69 | 30 |
| 赵政 | 高三、13 | 李国胜 | 69 | 31 |
| 景麟德 | 高三、15 | 王 绪 | 68 | 32 |
| 董科 | 高三、15 | 王 绪 | 68 | 33 |
| 张晶 | 高三、13 | 李国胜 | 68 | 34 |
| 张一骢 | 高三、8 | 苏可伟 张亮 | 68 | 35 |
| 刘晓莉 | 高三、9 | 苏可伟 张亮 | 68 | 36 |
| 马志宵 | 高二、16 | 李世忠 | 68 | 37 |

