我校首次参加全国中学生生物联赛
继2006年全国中学生化学、数学联赛预赛直设考点后,我校今年又与甘肃省中学生生物学竞赛委员会联系,获得全国中学生生物联赛预赛直设考点资格并成功组织学生参加了预赛。这是我校首次组织参加全国中学生生物联赛活动。初赛已于4月8日上午结束,我校有高二年级的190名学生参加,高二(6)班的伍振涛等30名同学榜上有名。他们将代表学校参加于5月13日由省竞赛委员会在兰州大学统一组织的联赛。
参加全国中学生生物学联赛学生名单附后。
| 姓名 | 初赛成绩 | 性别 | 指导教师 | 考场 | 考号 |
| 伍振涛 | 71 | 男 | 肖丽 | 1 | 18 |
| 敬嘉雷 | 67 | 男 | 孙斗梅 | 5 | 7 |
| 和靖雅 | 66 | 女 | 孙斗梅 | 4 | 8 |
| 孙鑫 | 64 | 女 | 孙斗梅 | 5 | 18 |
| 祁松涛 | 63 | 男 | 宋洁 | 1 | 14 |
| 韩赫 | 65 | 男 | 王栋 | 6 | 6 |
| 巩灏 | 61 | 男 | 宋洁 | 2 | 7 |
| 刘屺阳 | 61 | 男 | 孙斗梅 | 4 | 6 |
| 张弼 | 61 | 男 | 孙斗梅 | 5 | 29 |
| 刘蒙 | 60 | 男 | 孙斗梅 | 5 | 5 |
| 王鹏飞 | 59 | 男 | 王栋 | 6 | 29 |
| 金四乾 | 58 | 男 | 孙斗梅 | 4 | 20 |
| 姚玉婷 | 58 | 女 | 孙斗梅 | 5 | 4 |
| 刘文君 | 57 | 女 | 孙斗梅 | 5 | 22 |
| 张箫月 | 57 | 女 | 王栋 | 6 | 11 |
| 张斌 | 57 | 男 | 王栋 | 6 | 15 |
| 刘航 | 56 | 男 | 孙斗梅 | 5 | 15 |
| 李彦龙 | 56 | 男 | 孙斗梅 | 6 | 2 |
| 刘政平 | 56 | 男 | 王栋 | 6 | 17 |
| 张宁 | 55 | 女 | 孙斗梅 | 4 | 11 |
| 缪亚辉 | 55 | 男 | 王栋 | 6 | 12 |
| 鲁嘉星 | 55 | 男 | 王栋 | 6 | 13 |
| 安维明 | 54 | 男 | 孙斗梅 | 5 | 17 |
| 王娟 | 53 | 女 | 孙斗梅 | 5 | 14 |
| 曹启伟 | 52 | 男 | 宋洁 | 1 | 10 |
| 杨旭 | 52 | 男 | 宋洁 | 1 | 13 |
| 刘平 | 52 | 男 | 肖丽 | 2 | 25 |
| 寇宝才 | 52 | 男 | 王栋 | 3 | 16 |
| 马盼 | 52 | 女 | 孙斗梅 | 5 | 8 |
| 陈亚军 | 52 | 男 | 王栋 | 6 | 26 |

