悉心教练 硕果累累
——2006年我校学科竞赛成绩突出
为了落实学校“以竞赛促教学,以会考促高考”的教育教学工作思路,2006年学校领导与甘肃省五项学科竞赛委员会联系,为学校争取到了五项学科竞赛中数学、化学竞赛预赛设立考点的资格,并成功组织了预赛。包括物理学科在内,我校共有56人(数学37人,化学16人,物理3人)在预赛中胜出并参加了三科竞赛委员会在兰州组织的省级联赛,32人(数学25人,化学4人,物理3人)获奖,其中数学联赛二等奖获得者高三(13)班张喜虎同学的成绩(总分122)排全省36名,居二等奖第一名。本年度参加学科竞赛预决赛人数、获奖人数、获奖名次都有突破性进展,成绩是近年来最好的。
这个成绩的取得,倾注了老师和学生的汗水,来之不易。参与竞赛的各学科指导老师,在认真完成常规教学任务的同时,利用课余时间,钻研竞赛教材,熟悉竞赛内容,精选培训资料,悉心指导,一丝不苟。参加竞赛的学生积极接受培训,认真练习总结,乐观自信上考场,与各路高手试比高。师生的共同努力为学校赢得了荣誉,积累了竞赛的经验,为学生今后的发展创造了良好的条件,也有力地促进了各学科的教学工作。
| 学 科 | 姓 名 | 奖 次 | 班 级 | 辅导教师 |
| 数学 | 张喜虎 | 二等 | 高三、13 | 李国胜 |
| 陈玉强 | 二等 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 莫伟亮 | 二等 | 高三、14 | 刘兴宇 | |
| 麻丽春 | 二等 | 高三、10 | 魏亚军 | |
| 陈振宇 | 三等奖 | 高二、17 | 李世忠 | |
| 马志宵 | 三等奖 | 高二、16 | 李世忠 | |
| 赵 政 | 三等奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 张亚群 | 三等奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 张亚强 | 三等奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 王婷杨 | 三等奖 | 高三、15 | 王绪 | |
| 苏兆锋 | 三等奖 | 高三、5 | 刘飞 | |
| 陈 强 | 三等奖 | 高三、15 | 王绪 | |
| 刘慧霞 | 三等奖 | 高三、14 | 刘兴宇 | |
| 韩小彪 | 三等奖 | 高三、14 | 刘兴宇 | |
| 董 科 | 三等奖 | 高三、15 | 王绪 | |
| 张 晶 | 优胜奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 王伯鹤 | 优胜奖 | 高二、16 | 李世忠 | |
| 杨 翔 | 优胜奖 | 高三、14 | 刘兴宇 | |
| 杨国伟 | 优胜奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 李 源 | 优胜奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 张伟强 | 优胜奖 | 高三、5 | 刘飞 | |
| 张柏阳 | 优胜奖 | 高三、14 | 刘兴宇 | |
| 李小强 | 优胜奖 | 高三、15 | 王绪 | |
| 王 丁 | 优胜奖 | 高三、10 | 魏亚军 | |
| 景丽华 | 优胜奖 | 高三、13 | 李国胜 | |
| 物理 | 张晓斐 | 二等 | 高三、15 | 周小东 |
| 杨亚非 | 二等 | 高三、14 | 宋威 | |
| 韩小彪 | 三等 | 高三、14 | 宋威 | |
| 化学 | 杨亚非 | 二等 | 高三、14 | 缪荣生 |
| 张亚强 | 三等 | 高三、13 | 杨戈中 | |
| 白璐 | 三等 | 高三、13 | 杨戈中 | |
| 冯波 | 三等 | 高三、14 | 缪荣生 |

